















150-0002 |
150-0002 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||

|
5月の定休日 2012年04月29日 6日(SUN)、13日(SUN)、 |
Days closed in May 2012年04月29日 5/6(SUN)、5/13(SUN)、 |

| ランチ | Lunch | ||
|---|---|---|---|
| 魚料理の日替わり御膳 | Today's Fish Dish | 1,000 | |
| 肉料理の日替わり御膳 | Today's Meat Dish | 1,000 | |
| しょうゆつけめん | "Tsukemen" Dipping Noodles Soy-sauce | 1,000 | |
| 白胡麻味噌つけめん | "Tsukemen" Dipping Noodles Sesame and Miso | 1,000 | |
| カレーつけめん | "Tsukemen" Dipping Noodles Curry | 1,000 | |

| お品書き | FOOD | ||
|---|---|---|---|
つまかせ
|
Tsumakase Chef's Selection Short-Course
|
5,000 | |
おまかせ
|
Omakase Chef's Selection
|
7,000 | |
| 今月のおすすめ | SHOKKAN SELECTION | ||
| 釜揚げシラスとウニのユッケ | Boiled White-bait and Sea Urchin Yukhoe | 1,290 | |
| スズキとキャベツ白胡麻味噌焼き | Grilled Sea bass and Cabbage w/ Miso | 1,680 | |
| つぶ貝と新じゃがのグラタン | Gratin w/ Potatoes and Whelk | 1,680 | |
| 蒸しアワビと生ウニの肝醤油がけ | Steamed Abalone w/ Sea Urchin | 1,980 | |
| 前菜 | APPETIZERS | ||
| 築地三代の岩牡蠣とレモン | Fresh Oyster from TSUKIJI | 780 | |
| 空豆塩茹で | Boiled Broad Bean | 530 | |
| 生野菜とトマト味噌 | Fresh Vegetable and Tomato miso | 580 | |
| いぶりがっこのポテトサラダ | Potato Salad w/ Smoked Takuan | 680 | |
| ブルーベリー白和え | Blue berry w/ Tofu Puree | 680 | |
| ひよこ豆の煮豆 | Boiled Gram beans | 680 | |
| 水茄子と順才のさっぱりジュレ | Wed Eggplant and Water shield Jelly | 790 | |
| するめいか塩辛 | Pickled Cuttlefish “Shio-kara” | 790 | |
| 出汁巻き玉子 | Traditional Rolled Omelet | 890 | |
| 前菜いろいろ盛り合わせ | Variety Plate | 1,980 | |
| 刺身 | SASHIMI | ||
| 刺身二種を四貫づつ | 2 Sashimi (4pieces each) | 1,890 | |
| 刺身三種を四貫づつ | 3 Sashimi (4pieces each) | 2,780 | |
| 刺身四種を四貫づつ | 4 Sashimi (4pieces each) | 3,680 | |
| 揚物 | DEEP-FRIED | ||
| 海老さつま揚げ | Deep-fried Shrimp Cake | 980 | |
| イワシフライ | Deep-fried Sardine | 1,080 | |
| グリーンアスパラ天ぷら | Green Asparagus Tempura | 1,080 | |
| 稚鮎の天プラ | Baby Sweet fish Tempura | 1,390 | |
| 煮物 | SIMMERED | ||
| 牛もつあっさり煮 | Beef Entrail Stew w/ Mushroom | 1,290 | |
| 釜揚げシラス玉子とじ | Boiled Whitebait w/ Egg | 1,480 | |
| スズキと丸茄子の煮卸し | Simmered Sea bass and Eggplant | 1,680 | |
| 和牛のやわらか味噌煮込み | Simmered Beef in Miso | 1,680 | |
| 薫製 | SMOKED | ||
| 半熟玉子のくんせい | Smoked Eggs | 680 | |
| 砂肝のくんせい | Smoked Gizzard | 680 | |
| 鶏せせりのくんせい | Smoked Chicken | 980 | |
| くんせい盛り合わせ | Assorted Smoked Food | 1,890 | |
| 焼物 | GRILLED | ||
| 焼き野菜いろいろ盛り合わせ | Grilled Variety Vegetable | 1,480 | |
| つぼ鯛西京焼き | Grilled Miso-marinated Boar fish | 1,580 | |
| 地鶏ステーキ 大山産 180g | Grilled Chicken Steak 180g | 1,680 | |
| 和牛ももステーキ 赤城産 120g | Grilled Akagi Beef Round Steak 120g | 1,980 | |
| 食事 | CLAY-POT RICE | ||
| ぱえりあ | Shokkan’s Famous Seafood “Paella” | 2,890 | |
| 煮豚とフキの炊き込みごはん | Clay-pot rice w/ Well-boiled Pork | 1,890 | |
| 釜揚げシラスの炊き込みごはん | Clay-pot rice w/ White bait | 1,890 | |
| 漬け物盛り合わせ | Pickled Vegetables | 450 | |
| シジミの味噌汁 | Shijimi Mussel Miso Soup | 450 | |
| 茶漬け出汁 | Fish Stock Soup | 200 | |
| つけめん | Dipping Noodle | 500 | |
| 甘味 | DESSERT | ||
| アイス最中 | Ice Cream Sandwich w/ Red Bean Paste | 600 | |
| あんみつとバニラアイス | Anmitsu (Japanese Sundae) | 600 | |
| ほうじ茶プリン | Roasted Green tea Pudding | 600 | |
| いろいろフルーツとスダチのジュレかけ | Fresh Fruit w/ Sudachi jelly | 600 | |
| バニラアイスと熱々いちごがけ | Vanilla Ice Cream topped w/a Hot Strawberry Sauce | 600 | |
| ドリンク | DRINK | ||
| ビール スパークリング | BEER BUBBLES | ||
| 白穂乃香 | Shiro-honoka White Draft Beer | 890 | |
| エビス | Yebisu Draft Beer | 790 | |
| 琥珀エビス | Kohaku Yebisu Draft Beer | 790 | |
| 馨和 Blanc | KAGUA Blanc Japanese Scented Ale | 1,200 | |
| 馨和 Rouge | KAGUA Rouge Japanese Scented Ale | 1,200 | |
| キャティア シャンパーニュ | Cattier Brut Champagne NV | 1,000 | |
| サワー 果実酒 | COCKTAIL FRUIT LIQUEUR | ||
| あらごし梅 | Ume fruit | 780 | |
| あらごしみかん | Mandarin | 780 | |
| あらごし桃 | Peach | 780 | |
| ゆず酒 | Yuzu liquor | 780 | |
| ヨーグルト酒 | Yoghurt liquor | 780 | |
| レモンサワー | Lemon sour | 680 | |
| すだちサワー | Sudachi sour | 680 | |
| ウーロンハイ | Oolong Tea sour | 680 | |
| 梅干しサワー | Pickled Plum Sour | 680 | |
| 緑茶ハイ | Green Tea Sour | 680 | |
| ハイボール | Whisky highball | 680 | |
| ソフトドリンク | SOFT DRINKS | ||
| 烏龍茶 | Iced Oolong Tea | 580 | |
| 冷緑茶 | Iced Green Tea | 580 | |
| オレンジジュース | Orange Juice | 580 | |
| ペリエ | Perrier | 580 | |
| ジンジャーエール | Ginger Ale | 580 | |
| ノンアルコールビール | Non-alcoholic Beer | 680 | |
| グラスワイン | GLASS WINE | ||
| プラドレイ ベルデホ | Purado Rey Verdejo Spain 2009 | 750 | |
| ジネストラ カタラット | Terre Di Ginestra Catarratto Italy Sicilia 09 | 750 | |
| ワルーク リッジ シャルドネ | Wahluke Ridge Chardonnay Washington 08 | 800 | |
| ドメーヌ・デュ・リルー メルロー | Domaine du Lirou Merlot Languedoc 07 | 800 | |
| スノークォルミー カベルネ | Snoqualmie Cabernet Sauvignon Washington 06 | 800 | |
| 日本酒 | SAKE LIST | ||
| 澤屋まつもと 純米 京都 | Matsumoto Junmai Kyoto | 890 | |
| 惣誉 特別純米 栃木 | Souhomare Tokubetsujunmai Tochigi | 980 | |
| 貴 特別純米 山口 | Taka TokubetsuJunmai Yamaguchi | 980 | |
| 天狗舞五凛 純米 石川 | TengumaiGorin Junmai Ishikawa | 980 | |
| 亀齢 辛口純米 広島 | Kirei KarakuchiJunmai Hiroshima | 980 | |
| ばくれん超辛口 純米吟醸 山形 | Bakuren Junmaiginjyo Yamagata | 1,180 | |
| 乾坤一 純米吟醸 宮城 | Kenkonichi Junmaiginjyo Miyagi | 1,180 | |
| 黒龍 純米吟醸 福井 | Kokuryu Junmaiginjyo Fukui | 1,280 | |
| 醸し人九平次 純米吟醸 愛知 | Kamoshibitokuheiji Junmaiginjyo Aichi | 1,280 | |
| 竹鶴 にごり 広島 | Taketsuru Junmainigori Hiroshima | 1,080 | |
| 菊姫 山廃純米 石川 | Kikuhime Yamahaijunmai Ishikawa | 1,180 | |
| HOT SAKE | |||
| 熱かん 立山 本醸造 富山 | Hot Sake Tateyama Honjyozo Toyama | 790 | |
| ひれ酒 | Hire-sake [Hot Sake with Blowfish fin] | 980 | |
| 焼酎 | SHOCHU LIST | ||
| 芋 富乃宝山 鹿児島 | Tominohozan Potato Kagoshima | 680 | |
| 芋 赤兎馬 鹿児島 | Sekitoba Potato Kagoshima | 780 | |
| 芋 佐藤 黒 鹿児島 | Sato Black Potato Kagoshima | 890 | |
| 芋 佐藤 白 鹿児島 | Sato White Potato Kagoshima | 890 | |
| 麦 中々 宮崎 | Nakanaka Barley Miyazaki | 680 | |
| 麦 情け島 八丈島 | Nasakejima Barley Hachijyoshima | 780 | |
| 米 鳥飼 熊本 | Torikai Rice Kumamoto | 680 | |
| 黒糖 一番橋 鹿児島 | Ichibanbashi Brown Sugar Kagoshima | 680 | |
| 泡盛 高嶺 沖縄 | Takamine Okinawa | 780 | |
| ウイスキー 山崎 十年 | Whiskey Yamazaki 10years | 980 | |
| 焼酎ボトル | SHOCHU BOTTLE | ||
| 芋 富乃宝山 鹿児島 | Tominohozan Kagoshima | 5,200 | |
| 麦 一粒の麦 鹿児島 | Hitotsubu no mugi Kagoshima | 4,500 | |
| 米 鳥飼 熊本 | Torikai Rice Kumamoto | 5,900 | |
| スパークリングワイン | BUBBLES | ||
| モンテスキュウス カヴァ | Montesquius Brut Reserva Cava NV | 3,900 | |
| キャティア シャンパーニュ | Champagne Cattier Brut NV | 6,500 | |
| アルロー シャンパーニュ | Arlaux Brut Grand Cuvee Champagne NV 375ml | 6,800 | |
| アルロー シャンパーニュ | Arlaux Brut Grand Cuvee Champagne NV 750ml | 12,600 | |
| 白ワイン | WHITE | ||
| プラドレイ ブランコ ベルデホ | Purado Rey Blanco 2010 Verdejo | 3,700 | |
| ワルーク リッジ シャルドネ | Wahluke Ridge USA Washington 2008 Chardonnay | 3,900 | |
| テルレ・ディ・ジネストラ カタラット | Terre di Ginestra Italy Sicilia 2010 Catarratto | 4,200 | |
| テール・デュ・シュド ヴィオニエ | Terres du Sud Blanc France 2010 Viognier | 4,500 | |
| フェリーヌ・ジョルダン ソーヴィニヨンブラン | Felines Jourdan France 2010 Sauvignon Blanc | 4,500 | |
| アルガブランカ クラレーザ 甲州 | Arugabranca Clareza Yamanashi 2010 Koshu | 4,500 | |
| ラ・キュベ・プロヴァンサル ヴィオニエ | La Cuvee Provencale France 2010 Viognier | 4,900 | |
| レ・クロ・ペルデュ コルビエール マカブー | Les Clos Perdus Corbieres France 2010 Macabeu | 5,600 | |
| ユベール・シャヴィー シャルドネ | Hubert Chavy Bourgogne France 2008 Chardonney | 5,600 | |
| ウィリアム・ナハン シャブリ シャルドネ | William Nahan Chablis France 2009 Chardonney | 6,800 | |
| アルガブランカ イセハラ甲州 | Arugabranca Isehara Yamanashi 2011 Koshu | 7,600 | |
| コシュ・ビズアール ブルゴーニュ シャルドネ | Coche-Bizouard France 2008 Chardonnay | 7,900 | |
| 赤ワイン | RED | ||
| ドメーヌ・デュ・リルー メルロ | Domaine du Lirou France Languedoc 2007 Merlot | 3,900 | |
| ドメーヌ・フェリーヌ・ジョルダン シラー | Felines Jourdan France 2008 Syrah Grenache | 4,500 | |
| スノークォルミー カベルネソーヴィニヨン | Snoqualmie Washington 2006 Cabernet Sauvignon | 4,800 | |
| エスピエ コート・デュ・ローヌ グルナッシュ | Espiers Cotes du Rhone France 2010 Grenache | 5,300 | |
| ユベール・シャヴィー ルージュ ピノノワール | Hubert Chavy Bourgogne Rouge France 2007 Pinot Noir | 5,800 | |
| レヴァン・ド・ヴィエンヌ グルナッシュ | Les Vins de Vienne Cotes du Rhone France 2009 Grenache | 6,300 | |
| シャトー・ロリオール ボルドー メルロ | Ch. Lauriol Bordeaux France 2007 Merlot | 6,500 | |
| シャトー・サン・ロック カベルネソーヴィニヨン | Ch. Saint Roch Saint-Estephe France 2002 Cabernet Sauvignon | 6,800 | |
| ダヴィド・デュバン オートコートドニュイ ピノノワール | David Duband Hautes Cotes de Nuits France 2009 Pinot noir | 7,500 | |
| シャトー・ル・シャトレ カベルネソーヴィニヨン | Ch. Le Chatelet Saint-emiliom France 1995 Cabernet Sauvignon | 8,300 | |
| ユドロ・ノエラ シャンボール・ミュジニー ピノノワール | Alain Hudelot Noellat Chambolle-Musigny France 2000 Pinot Noir | 9,300 | |





131-0045 |
131-0045 |
||||||||
|
|
| ||||||||
|
|
|


COMING SOON....

COMING SOON....

















株式会社 discovery-tokyo |
discovery-tokyo Inc. |
平成18年12月28日 |
2006/12/28 |
2525万円 |
25,250,000 yen |
代表取締役社長 佐藤 幹 |
Chief Executive Officer Kan Sato |
150-0002 |
150-0002 |

