















150-0002 |
150-0002 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||

|
5月の定休日 2013年04月27日 6日(月)、12日(日)、19日(日)、26日(日) |
Days closed in may 2013年04月27日 6(MON),12(SUN),19(SUN),26(SUN) |

| ランチ | Lunch | ||
|---|---|---|---|
| 食事 | FOOD | ||
| 魚料理の日替わり御膳 | Today's Fish Dish | 1,000 | |
| 肉料理の日替わり御膳 | Today's Meat Dish | 1,000 | |
| 魚と肉の盛り合わせ御膳 | Fish and Meat | 1,200 | |
| しょうゆつけめん | "Tsukemen" Dipping Noodles Soy-sauce | 1,000 | |
| 白胡麻味噌つけめん | "Tsukemen" Dipping Noodles Sesame and Miso | 1,000 | |
| カレーつけめん | "Tsukemen" Dipping Noodles Curry | 1,000 | |
| 甘味 | DESSERT | ||
| アイス最中 | Ice Cream Sandwich w/ Red Bean Paste | 500 | |
| 抹茶プリン | Green tea pudding | 500 | |
| 飲み物 | DRINK | ||
| シャンパン キャティア | Champagne | 900 | |
| 白ワイン プラドレイ ベルデホ | White Wine Prado rey Verdejo | 600 | |
| 赤ワイン リルー メルロー | Red Wine Domaine de Lirou Merlot | 600 | |
| エビス 中瓶 | Yebisu | 700 | |
| ノンアルコールビール | Non-alcohol Beer | 500 | |
| ウーロン茶 | Oolong Tea | 400 | |
| オレンジジュース | Orange Juice | 400 | |
| コーラ | Cola | 400 | |
| ジンジャーエール | Ginger Ale | 400 | |
| ペリエ | Perrier | 400 | |
| コーヒー | Coffee | 500 | |

| お品書き | FOOD | ||
|---|---|---|---|
つまかせ
|
Tsumakase Chef's Selection Short-Course
|
5,000 | |
おまかせ
|
Omakase Chef's Selection
|
7,000 | |
| 今月のおすすめ | SHOKKAN SELECTION | ||
| 築地三代の生牡蠣 1個 | Fresh oyster from TSUKIJI | 600 | |
| 築地三代の牡蠣フライ 1個 | Deep fried oyster from TSUKIJI | 800 | |
| 蒸しアワビの肝醤油がけ 1個 | Abalone with liver soy sauce | 1,900 | |
| 赤城和牛「ざぶとん」ステーキ 100g | Grilled akagi beef zabuton | 2,400 | |
| 毛ガニとレタスのさっぱりジュレ | Horsehair crab and lettuce with jelly | 2,600 | |
| 活車エビのさっと揚げ スダチ | Lightly fried kuruma shrimp | 2,600 | |
| 前菜 | APPETIZERS | ||
| 生野菜とトマト味噌 | Fresh vegetable and tomato miso | 700 | |
| 空豆の塩ゆで | Boiled fava beans | 700 | |
| 九条葱の辛子酢味噌和え | Kujyo green onion topped with miso | 800 | |
| いぶりがっこのポテトサラダ | Potato salad with smoked takuan | 800 | |
| タタミイワシ | Dried sardine crackers | 800 | |
| 本マグロと酒盗 | Tuna with bonito shuto | 800 | |
| 出汁巻き玉子 | Traditional rolled omelet | 900 | |
| アメリカンチェリーとホウズキの白和え | 2 kinds of cherries with tofu puree | 900 | |
| 初夏野菜とハマグリのおひたし | Common orient clam and simmered vegetable“Ohitashi” | 1,100 | |
| 釜揚げシラスと生ウニのユッケ | Boiled baby sardine and sea urchin yukhoe | 1,200 | |
| グリーンアスパラとつぶ貝のキンピラ | Stir fried green asparagus and whelk | 1,300 | |
| 赤城牛ローストビーフと実山椒 | Roasted akagi beef | 1,600 | |
| 稚鮎と塩トマトのもずく酢 | Young sweetfish with mozuku seaweed | 1,600 | |
| 前菜いろいろ盛り合わせ スペシャル | Combination plate | 2,700 | |
| 刺身 | SASHIMI | ||
| 刺身二種を四貫づつ | 2 Sashimi (4pieces each) | 2,100 | |
| 刺身三種を四貫づつ | 3 Sashimi (4pieces each) | 2,900 | |
| 刺身四種を四貫づつ | 4 Sashimi (4pieces each) | 3,700 | |
| 薫製 | SMOKED | ||
| 半熟玉子くんせい | Eggs | 700 | |
| 鶏セセリくんせい | Chicken | 1,000 | |
| 江別産黒豚くんせい | Berkshire pork | 1,400 | |
| 合鴨くんせい | Aigamo duck | 1,400 | |
| 真牡蠣くんせい 2個 | Oyster (2pieces) | 1,400 | |
| ザブトンくんせい | Akagi beef zabuton | 1,600 | |
| くんせい盛り合わせ | Assorted smoked food | ||
| 二種盛り | 2types | 1,200 | |
| 三種盛り | 3types | 1,800 | |
| 四種盛り | 4types | 2,400 | |
| 五種盛り | 5types | 3,600 | |
| 揚物 | DEEP-FRIED | ||
| 桜エビのさつま揚げ | Satsuma shrimp cake | 1,000 | |
| グリーンアスパラの磯辺天 | Green asparagus tempura | 1,100 | |
| ヤングコーンの一本揚げ | Young corn tempura | 1,100 | |
| 大キスのパン粉揚げ | Large sea gudgeon | 1,400 | |
| 焼物 | GRILLED | ||
| スズキの塩焼き キャベツ味噌 | Sea bass with cabbage miso | 1,700 | |
| 銀ダラ西京焼き | Miso-marinated sable | 1,700 | |
| 地鶏ステーキ 大山産 180g | Chicken steak | 1,700 | |
| 黒豚のステーキ 江別産 150g | Berkshire pork steak | 1,700 | |
| 和牛赤身ステーキ 赤城産 120g | Akagi beef round steak | 2,000 | |
| 煮物 | SIMMERED | ||
| 牛もつあっさり煮 | Beef entrail stew with mushroom | 1,300 | |
| 赤ナスと生ウニの冷製スープ仕立て | Chilled eggplant soup topped with sea urchin | 1,300 | |
| ホタテのトロトロ湯葉巻き フキワサビ | Yuba rolled scallop with wild plant vegetables sauce | 1,700 | |
| 食事 | CLAY-POT RICE | ||
| ぱえりあ | Shokkan’s famous seafood “Paella” | 2,900 | |
| 生ウニと磯海苔の炊き込みご飯 温玉付き | Clay pot rice with sea urchin and seaweed | 3,600 | |
| 鶏セセリと梅の炊き込みご飯 | Clay pot rice with chicken and umeboshi | 1,900 | |
| 釜揚げシラスの炊き込みご飯 | Clay pot rice with boiled baby sardine | 1,900 | |
| 漬け物盛り合わせ | Pickled vegetables | 500 | |
| シジミの味噌汁 | Shijimi mussel miso soup | 400 | |
| つけめん | Dipping noodle | 600 | |
| 甘味 | DESSERT | ||
| アイス最中 | Ice cream sandwich with red bean paste | 600 | |
| 熱々イチゴ | Strawberry affogato | 600 | |
| 抹茶プリン | Green tea pudding | 600 | |
| メロン&メロン | Melon & melon | 600 | |
| ドリンク | DRINK | ||
| ビール スパークリング | BEER BUBBLES | ||
| 白穂乃香 | Shiro-honoka White Draft Beer | 900 | |
| エビス | Yebisu Draft Beer | 800 | |
| 琥珀エビス | Kohaku Yebisu Draft Beer | 800 | |
| 馨和 Blanc | KAGUA Blanc Japanese Scented Ale | 1,200 | |
| 馨和 Rouge | KAGUA Rouge Japanese Scented Ale | 1,200 | |
| キャティア シャンパーニュ | Cattier Brut Champagne NV | 1,000 | |
| サワー 果実酒 | COCKTAIL FRUIT LIQUEUR | ||
| あらごし梅 | Ume fruit | 800 | |
| あらごしみかん | Mandarin | 800 | |
| あらごし桃 | Peach | 800 | |
| ゆず酒 | Yuzu liquor | 800 | |
| ヨーグルト酒 | Yoghurt liquor | 800 | |
| レモンサワー | Lemon sour | 700 | |
| すだちサワー | Sudachi sour | 700 | |
| ウーロンハイ | Oolong Tea sour | 700 | |
| 梅干しサワー | Pickled Plum Sour | 700 | |
| 緑茶ハイ | Green Tea Sour | 700 | |
| ハイボール | Whisky highball | 700 | |
| ソフトドリンク | SOFT DRINKS | ||
| 烏龍茶 | Iced Oolong Tea | 600 | |
| 冷緑茶 | Iced Green Tea | 600 | |
| オレンジジュース | Orange Juice | 600 | |
| ペリエ | Perrier | 600 | |
| コーラ | Cola | 600 | |
| ジンジャーエール | Ginger Ale | 600 | |
| ノンアルコールビール | Non-alcoholic Beer | 700 | |
| グラスワイン | GLASS WINE | ||
| プラドレイ ベルデホ | Purado Rey Verdejo Spain | 800 | |
| ジネストラ カタラット | Terre Di Ginestra Catarratto Italy Sicilia | 800 | |
| ワルーク リッジ シャルドネ | Wahluke Ridge Chardonnay Washington | 800 | |
| ドメーヌ・デュ・リルー メルロー | Domaine du Lirou Merlot Languedoc | 800 | |
| スノークォルミー カベルネ | Snoqualmie Cabernet Sauvignon Washington | 800 | |
| ラ・トープ ピノノワール | Bourgogne Rouge la Taupe Pinot noir | 800 | |
| 日本酒 | SAKE LIST | ||
| 澤屋まつもと 純米 京都 | Matsumoto Junmai Kyoto | 900 | |
| 仙禽50 栃木 | Senkin50 Tochigi | 1,000 | |
| 亀齢 辛口純米 広島 | Kirei Karakuchi-junmai Hiroshima | 1,000 | |
| 貴 特別純米 山口 | Taka Tokubetsu-junmai Yamaguchi | 1,000 | |
| 天狗舞五凛 純米 石川 | Tengumai-Gorin Junmai Ishikawa | 1,000 | |
| ばくれん超辛口 純米吟醸 山形 | Bakuren Junmai-ginjyo Yamagata | 1,200 | |
| 乾坤一 純米吟醸 宮城 | Kenkonichi Junmai-ginjyo Miyagi | 1,200 | |
| 黒龍 純米吟醸 福井 | Kokuryu Junmai-ginjo Fukui | 1,300 | |
| 新政No.6 SType 純米吟醸 秋田 | Aramasa No.6 SType Junmai-ginjyo Akita | 1,300 | |
| 醸し人九平次 純米大吟醸 愛知 | Kamoshibito-kuheiji Junmai-daiginjyo Aichi | 1,400 | |
| 菊姫 山廃純米 鶴乃里 石川 | Kikuhime Yamahai-junmai tsurunosato Ishikawa | 1,400 | |
| HOT SAKE | |||
| 熱かん 立山 本醸造 富山 | Hot Sake Tateyama Honjyozo Toyama | 800 | |
| ひれ酒 | Hire-sake [Hot Sake with Blowfish fin] | 1,000 | |
| 焼酎 | SHOCHU LIST | ||
| 芋 富乃宝山 鹿児島 | Tominohozan Potato Kagoshima | 680 | |
| 芋 赤兎馬 鹿児島 | Sekitoba Potato Kagoshima | 780 | |
| 芋 佐藤 黒 鹿児島 | Sato Black Potato Kagoshima | 890 | |
| 芋 佐藤 白 鹿児島 | Sato White Potato Kagoshima | 890 | |
| 麦 中々 宮崎 | Nakanaka Barley Miyazaki | 680 | |
| 麦 情け島 八丈島 | Nasakejima Barley Hachijyoshima | 780 | |
| 米 鳥飼 熊本 | Torikai Rice Kumamoto | 680 | |
| 黒糖 一番橋 鹿児島 | Ichibanbashi Brown Sugar Kagoshima | 680 | |
| 泡盛 高嶺 沖縄 | Takamine Okinawa | 780 | |
| 焼酎ボトル | SHOCHU BOTTLE | ||
| 芋 富乃宝山 鹿児島 | Tominohozan Kagoshima | 5,200 | |
| 麦 一粒の麦 鹿児島 | Hitotsubu no mugi Kagoshima | 4,500 | |
| 米 鳥飼 熊本 | Torikai Rice Kumamoto | 5,900 | |
| ウイスキー | Whiskey | ||
| 角 | Suntory Kaku | 700 | |
| 山崎 | Suntory Yamazaki Single malt | 1,000 | |
| マッカラン12年 | Macallan F.O. 12y. | 1,000 | |
| スパークリングワイン | BUBBLES | ||
| モンテスキュウス・ブリュット・レゼルヴァ NV カヴァ | Montesquius Brut Reserva NV Cava | 3,900 | |
| キャティア プルミエクリュ ブリュット NV シャンパーニュ | Cattier 1er cru Brut NV Champagne | 6,500 | |
| アルロー ブリュット グランド・キュベ NV シャンパーニュ | Arlaux Brut Grande Cuvee NV Champagne | 12,600 | |
| ベスラ・ド・ベルフォン ブラン・ド・ブラン NV シャンパーニュ | Besserat de Bellefon Cuvee des Moines NV Champagne | 15,800 | |
| 白ワイン | WHITE WINE | ||
| スペイン | SPAIN | ||
| プラドレイ ブランコ 2011 ルエダ ベルデホ | Purado Rey Blanco 2011 Rueda | 3,700 | |
| アメリカ | USA | ||
| ワルーク リッジ シャルドネ 2010 ワシントン シャルドネ | Wahluke Ridge Chardonnay 2010 Washington | 3,900 | |
| イタリア | ITALY | ||
| テルレ・ディ・ジネストラ 2010 シチリア カタラット | Terre di Ginestra 2010 Calatrasi Sicilia | 4,200 | |
| ピノ・ビアンコ 2011 トレンティーノ アルト アディジェ ピノ ビアンコ | Pinot Bianco 2011 J.Hofstatter Trentino alto adige | 6,800 | |
| フランス | FRANCE | ||
| テール・デュ・シュド 2011 ローヌ ヴィオニエ | Terres du Sud Blanc 2011 Terre du Sud Rhone | 4,500 | |
| コトー・ド・ブスィユ 2011 ラングドック ソーヴィニヨンブラン | IGP Coteaux de Bessilles Sauvignon Blanc 2011 Domeine Felines Jourdan Languedoc | 4,500 | |
| ピクプール・ド・ピネ 2011 ラングドック ピクプール | Picpoul de Pinet 2011 Domeine Felines Jourdan Languedoc | 4,800 | |
| リースリング ドップ・オ・ムーラン 2011 アルザス リースリング | Riesling 2011 Dopff au Moulin Alsace | 4,900 | |
| ブルゴーニュ シャルドネ フェメロット 2009 ブルゴーニュ シャルドネ | Bourgogne Chardonney Femelotte 2009 Domaine Hubert Chavy Bourgogne | 5,600 | |
| シャブリ 2009 ブルゴーニュ シャルドネ | Chablis 2009 Domeine William Nahan Bourgogne | 6,800 | |
| コシュ・ビズアール 2008 ブルゴーニュ シャルドネ | Bourgogne Chardonnay 2008 Domeine Alain Coche-Bizouard Bourgogne | 7,900 | |
| 日本 | JAPAN | ||
| アルガブランカ クラレーザ ディスティンタメンテ2011 山梨 甲州 | Arugabranca Clareza Distinctamente 2011 Yamanashi | 4,500 | |
| アルガブランカ ヴィニャル イセハラ 2012 山梨 甲州 | Arugabranca Vinhal Isehara 2012 Yamanashi | 7,600 | |
| 赤ワイン | RED WINE | ||
| アメリカ | USA | ||
| スノークォルミー 2007 ワシントン カベルネソーヴィニヨン | Snoqualmie Cabernet Sauvignon 2007 Washington | 4,800 | |
| イタリア | ITALY | ||
| アイオン ロッソコネロ 2010 マルケ モンテプルチアーノ | Aion Rosso Conero 2010 Moroder Marche | 5,600 | |
| ナンフロ フラッパート 2009 シチリア フラッパート | Frappato 2009 Nanfro Sicilia | 7,400 | |
| ベルグァルド ブロンゾーネ 2009 トスカーナ サンジョヴェーゼ | Bronzone Morellino di Scansano 2009 Tenuta di Belguardo Toscana | 7,600 | |
| フランス | FRANCE | ||
| リルー ルージュ 2011 ラングドック メルロー | Domaine du Lirou Rouge 2011 Languedoc | 3,900 | |
| エスピエ コート・デュ・ローヌ 2011 ローヌ グルナッシュ | Espiers Cotes du Rhone 2011 Domaine des Espiers Rhone | 5,300 | |
| シャトー・ロリオール 2008 ボルドー メルロー | Ch. Lauriol Bordeaux Cotes de Francs 2008 Bordeaux | 5,800 | |
| ブルゴーニュ・ルージュ ラ・トープ 2008 ブルゴーニュ ピノノワール | Bourgogne Rouge la Taupe 2008 Domaine Hubert Chavy Bourgogne | 5,800 | |
| シャトー・ペイル・ルバード 2009 ボルドー メルロー | Ch. Payle-Lebade 2009 Bordeaux | 6,300 | |
| レ・シーニュ・ド・サンジュリアン 2008 ボルドー カベルネソーヴィニヨン | Les Cygnes de Saint-julien 2008 Ch.Lagrange S.A.S. Bordeaux | 6,800 | |
| シャンボール・ミュジニー 2000 ブルゴーニュ ピノノワール | Chambolle-Musigny 2000 Domaine Alain Hudelot Noellat Bourgogne | 9,300 | |













131-0045 |
131-0045 |
||||||||
|
|
| ||||||||
|
|
|


| お品書き | FOOD | ||
|---|---|---|---|
合鴨ロースと辛味野菜つけ蕎麦御膳
|
Cold soba hot soup with aigamo duck set
|
1,800 | |
鰊と蕎麦の実あんかけつけ蕎麦御膳
|
Herring and buckwheat seeds soba set
|
1,800 | |
海老と鶏せせりの天ぷらつけ蕎麦御膳
|
Cold soba and hot soup with shrimp and chicken tempura set
|
2,100 | |
海老と穴子と野菜の天ぷらつけ蕎麦御膳
|
Cold soba and hot with shrimp and conger eel and vegetable tempura set
|
2,400 | |
釜揚げシラス釜めし御膳
|
Boiled baby sardine set
|
1,800 | |
焼き地鶏と竹の子釜めし御膳
|
Firefly squid and bamboo shoot set
|
2,100 | |
焼き穴子と厚焼き玉子釜めし御膳
|
Grilled conger eel and rolled eggs set
|
2,300 | |
ズワイガニと舞茸バター釜めし御膳
|
Zuwai crab and mushrooms with butter set
|
2,400 | |
焼きカラスミと鯛釜めし御膳
|
Broiled snapper and shaved bottarga set
|
2,400 | |
ウニのせ鮭とイクラの親子釜めし御膳
|
Salmon and salmon roe topped with sea urchin set
|
2,700 | |
いろいろ釜めしと海老穴子天ぷら膳
|
Shrimp tempura and Kamameshi set
|
3,400 | |
鰻櫃まぶし膳
|
Hitumabushi set(Broiled eel)
|
3,600 | |
特選和牛ステーキ膳
|
Premium wagyu beef steak set
|
3,600 | |

| お品書き | FOOD | ||
|---|---|---|---|
| お品書き | FOOD | ||
| 一周年記念スペシャルコース | 1st Anniversary Sprcial Course | 6,340 | |
| ・生野菜升盛りとトマト味噌 | Starter | ||
| 生野菜六種類 トマト味噌 | Fresh vegetable and tomato miso | ||
| ・鱧の湯引き梅肉ジュレ | Fish | ||
| 鱧 若布 香味野菜 土佐酢ジュレ 梅肉 | Slightly boiled pike conger topped with pickled plum | ||
| ・いろいろ盛り合わせ | Combinaition | ||
| 稚鮎の磯辺揚げ いぶりがっこのポテサラ 半熟玉子のくんせい ブルーベリー白和え つぶ貝のぬた和え 〆鯖の棒寿司 | "Potato salad with smoked takuan | 0 | |
| ・特選黒毛和牛ステーキ | Meat | ||
| 特選黒毛和牛 焼き野菜 溜り醤油 山葵 | premium wagyu beef steak | ||
| ・土鍋ぱえりあ | Main Shokkan's famous seafood Paelle | ||
| 生桜海老、イクラ、大浅利、焼鮭、ムール貝入りの魚貝出汁で炊き上げる和の土鍋ぱえりあです。 | "Clay pot rice with sakura shrimp | 0 | |
| ・抹茶パフェ | Dessert | ||
| 苺 ソフトクリーム 抹茶ケーキ 大納言小豆 最中 あんず 黒蜜 | Green tea parfait | ||
| おまかせコース | OMAKASE Course(Chef's Slection) | 7,800 | |
| ・前菜いろいろ盛り合わせ | Combinaition | ||
| いぶりがっこのポテサラ ブルーベリー白和え つぶ貝のぬた和え 〆鯖の棒寿司 | "Potato salad with smoked takuan | ||
| ・鱧の湯引き梅肉ジュレ | Fish | ||
| 鱧 若布 香味野菜 土佐酢ジュレ 梅肉 | Slightly boiled pike conger topped with pickled plum | ||
| ・生本鮪と辛味大根のお刺身 | Sashimi | ||
| 生本鮪 辛味大根 焼き九条葱 山葵 土佐醤油 | Tuna with daikon radish | ||
| ・稚鮎と谷中生姜の天ぷら | Deep fried | ||
| 稚鮎 谷中生姜 塩 酢立 | Young sweetfish and yanaka ginger | ||
| ・帆立のくんせい焼き | Smoked | ||
| 帆立 がり 溜り醤油 薬念 | Scallop with tamari soy sause | ||
| ・グリーンアスパラのすり流し | Soup | ||
| グリーンアスパラ 鯛 | Green asparagus soup with snapper | ||
| ・特選黒毛和牛ステーキ | Main | ||
| ・炊きたての白御飯 | "Premium wagyu beef steak | 0 | |
| 特選黒毛和牛 焼き野菜 溜り醤油 山葵 釜炊き白御飯 お味噌汁 お漬物 | |||
| ・自家製ほうじ茶プリン | Dessert | ||
| ほうじ茶プリン 大納言小豆 あんず 花豆蜜煮 黒蜜 | Houji tea pudding | ||
| 最初に | STARTER | ||
| 生野菜升盛りとトマト味噌 | Fresh vegetable and tomato miso | 900 | |
| 先付け | APPETIZERS | ||
| いぶりがっこのポテトサラダ | Potato salad with smoked takuan | 600 | |
| 濃厚ざる豆腐 | Zaru-tofu with salt and olive oil | 700 | |
| 蛸の柔らか煮 | Simmered Tender octopus | 900 | |
| 蟹と若布の湯葉巻き 土佐酢ジュレ | Yuba rolled crab and wakame seaweed | 1,000 | |
| まぐろと九条葱ぬた和え | Tuna and kujyo green onion dressed with vinegared miso | 800 | |
| 根菜と生姜のピクルス | Pickled ginger and root vegetables | 600 | |
| 〆鯖の炙り棒寿司 | Seared mackerel sushi roll | 800 | |
| 牛ハツのユッケ | Beef heart yukhoe | 900 | |
| 前菜のいろいろ盛り合わせ | Combination plate | 2,500 | |
| お刺身 | SASHIMI | ||
| 本マグロ刺身 辛味大根添え | Tuna with grated daikon radish | 0 | |
| 鰹刺身 茗荷サラダ添え | Bonito with myoga ginger salad | 0 | |
| 天鯛松皮造り 土佐酢ジュレ | Snapper with tosazu vineger jelly | 0 | |
| 〆鯖刺身 ガリと若布胡麻和え | Mackerel with pickled ginger | 0 | |
| アオリイカ刺身 酢味噌添え | Cuttlefith with vinegared miso | 0 | |
| お刺身盛り合わせ | SASHIMI(Assort) | ||
| 二種盛り合わせ | 2 Sashimi | 0 | |
| 三種盛り合わせ | 3 Sashimi | 0 | |
| 四種盛り合わせ | 4 Sashimi | 0 | |
| 五種盛り合わせ | 5 Sashimi | 0 | |
| 六種盛り合わせ | 6 Sashimi | 0 | |
| 揚げ物 | DEEP-FRIED | ||
| 揚げたて磯辺さつま揚げ | Satsuma fish cake | 800 | |
| 鶏ももの竜田揚げ | Tatsuta-age fried chicken | 900 | |
| 白魚と生海苔かき揚げ | Shirauo fish kakiage tempura | 0 | |
| 稚鮎と谷中生姜の天ぷら | Young sweetfish tempura | 0 | |
| 穴子の天ぷら 一本 | Conger eel tempura | 0 | |
| 焼き物 | GRILLED | ||
| 出し巻き玉子 | Traditional rolled egg | 0 | |
| 牛モツの鉄板辛味噌焼 | Stir-fried horumon offal with spicy miso | 0 | |
| つぶ貝のグラタン | Whelk clam gratin | 0 | |
| 地鶏のつけ焼き | Miso-marinated chicken | 0 | |
| 銀だらの西京焼 | Miso-marinated cod | 0 | |
| 特選黒毛和牛サーロイン | Premium wagyu beef steak | ||
| ステーキorくんせい | Rosted or Smoked | ||
| 焼き野菜 溜り醤油 山葵 辛味噌 | |||
| 150g | 3,200 | ||
| 250g | 4,200 | ||
| 350g | 5,200 | ||
| くんせい | SMOKED | ||
| オーダーをいただいてから燻製する出来立てのフレッシュな燻製です。なので少々お時間いただきます。 | |||
| ポテトサラダのくんせい | Potato salad | 900 | |
| 生牡蠣のくんせい | Fresh oyster | 1,200 | |
| 帆立のくんせい | Scallop | 1,300 | |
| 地鶏せせりのくんせい | Chicken neck | 1,400 | |
| 合鴨のくんせい | Aigamo duck | 1,600 | |
| 銀ダラ味噌漬けのくんせい | Miso marinated cod | 1,900 | |
| 焼き穴子のくんせい | Conger eel | 1,900 | |
| 煮物 | SIMMERED | ||
| やわらか鰊大根煮 | Herring and daikon radish | 1,200 | |
| どじょう柳川鍋 | Dojo-nabe(Loach pot) | 1,200 | |
| もつ鍋 潮出汁or辛味噌 | Motsu-nabe(Beef entrails) | 1,600 | |
| すっぽん鍋 | Suppon-nabe(soft shell turtle) | 4,200 | |
| 土鍋ぱえりあ | Shokkan's famous seafood Paella | ||
| 生桜海老、イクラ、大浅利、焼鮭、ムール貝入りの魚貝出汁で炊き上げる和の土鍋パエリア | "Clay pot rice with sakura shrimp | 0 | |
| 一合 | 2 person | 2,900 | |
| 一合半 | 3 person | 3,700 | |
| 二合 | 4 person | 4,500 | |
| 釜めし | KAMAMESHI | ||
| ウニのせ鮭とイクラの親子釜めし | Salmon and salmon roe topped with sea urchin | 1,900 | |
| 焼きカラスミと鯛釜めし | Broiled snapper and shaved bottarge | 1,800 | |
| ズワイガニと舞茸バター釜めし | Zuwai crab and mushrooms with butter | 1,600 | |
| 焼き穴子と厚焼き玉子釜めし | Cnger eel and rolled egg | 1,600 | |
| 焼き地鶏と竹の子釜めし | Grilled chicken and bamboo shoots | 1,400 | |
| 釜揚げシラス釜めし | Boiled baby sardine | 1,200 | |
| お味噌汁 | Miso soup | 400 | |
| お漬物盛り合わせ | Pickled vegetables | 600 | |
| つけ蕎麦 | SOBA noodle(buckwheat) | ||
| つけ蕎麦 | Cold soba and hot soup | 900 | |
| ピリ辛つけ蕎麦 | Cold soba and hot spicy soup | 900 | |
| デザート | DESSERT | ||
| ソフトクリーム | YOTSUBA soft serve ice cream | 300 | |
| よつ葉生乳ソフトクリーム あんず | |||
| 自家製ほうじ茶プリン | Hoji tea pudding | 600 | |
| ほうじ茶プリン 大納言小豆 あんず 花豆蜜煮 黒蜜 | |||
| あんみつとソフトクリーム | An-mitsu(japanese sundae) | 700 | |
| よつ葉生乳ソフトクリーム あんず 大納言小豆 フルーツ 寒天 最中 | |||
| 焼きたて抹茶パンケーキ | Green tea pancake | 700 | |
| 抹茶パンケーキ 大納言小豆 生クリーム 黒蜜 | |||
| いろいろフルーツパフェ | Fresh fruit parfait | 800 | |
| いろいろフルーツ五種 みかんのジュレ よつ葉生乳ソフトクリーム きな粉のスポンジ | |||
| おみやげ | |||
| トマト味噌(瓶・100g) | Tomato miso(100g) | 800 | |

















株式会社 discovery-tokyo |
discovery-tokyo Inc. |
平成18年12月28日 |
2006/12/28 |
2525万円 |
25,250,000 yen |
代表取締役社長 佐藤 幹 |
Chief Executive Officer Kan Sato |
150-0002 |
150-0002 |

