























150-0002 |
150-0002 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||


| ランチ | Lunch | ||
|---|---|---|---|
| 魚料理の日替わり御膳 | Today's Fish Dish | 1,000 | |
| 肉料理の日替わり御膳 | Today's Meat Dish | 1,000 | |
| しょうゆつけめん | "Tsukemen" Dipping Noodles Soy-sauce | 1,000 | |
| 白胡麻味噌つけめん | "Tsukemen" Dipping Noodles Sesame and Miso | 1,000 | |
| カレーつけめん | "Tsukemen" Dipping Noodles Curry | 1,000 | |


| お品書き | FOOD | ||
|---|---|---|---|
つまかせ
|
Tsumakase Chef's Selection Short-Course
|
5,000 | |
おまかせ
|
Omakase Chef's Selection
|
7,000 | |
| 今月のおすすめ | SHOKKAN SELECTION | ||
| 牛角煮入りコロッケ | Beef Croquette | 1,280 | |
| 本鮭と下仁田葱の胡麻醤油焼き | Grilled Salmon and Shimonita Leek | 1,590 | |
| 寒ブリと安肝の照り焼き | Yellowtail Teriyaki and Anglerfish liver | 1,790 | |
| 蒸しアワビと生ウニの肝醤油がけ | Steamed Abalone w/ Sea Urchin | 1,980 | |
| アワビのグラタン肝醤油がけ | Abalone Gratin | 1,980 | |
| 前菜 | APPETIZERS | ||
| 赤穂産生牡蠣 | Fresh Oyster | 480 | |
| 生野菜とトマト味噌 | Fresh Vegetable and Tomato miso | 580 | |
| 揚げギンナン | Deep-fried Ginkgo Nut | 580 | |
| いぶりがっこのポテトサラダ | Potato Salad w/ Smoked Takuan | 680 | |
| ぶんたん白和え | Pomelo w/ Tofu Puree | 680 | |
| サバの押し寿司 | Pressed Mackerel Sushi | 790 | |
| スルメイカ塩辛 | Pickled Cuttlefish “Shio-kara” | 680 | |
| アボカドと生湯葉ウニのジュレ | Avocado and Sea Urchin w/ Sour Jelly | 890 | |
| アンキモ卸しポン酢かけ | Anglerfish Liver w/ Ponzu | 890 | |
| 白子卸しポン酢かけ | Shirako w/ Ponzu | 980 | |
| 出汁巻き玉子 | Traditional Rolled Omelet | 890 | |
| 前菜いろいろ盛り合わせ | Variety Plate | 1,980 | |
| 刺身 | SASHIMI | ||
| 刺身二種を四貫づつ | 2 Sashimi (4pieces each) | 1,680 | |
| 刺身三種を四貫づつ | 3 Sashimi (4pieces each) | 2,480 | |
| 刺身四種を四貫づつ | 4 Sashimi (4pieces each) | 3,280 | |
| 揚物 | DEEP-FRIED | ||
| 海老さつま揚げ | Deep-fried Shrimp Cake | 980 | |
| 海老芋味噌田楽 | Deep-fried Taro topped w/ Miso | 980 | |
| ワカサギの天ぷら | Pond Smelt Tempura | 1,090 | |
| 白子のパン粉揚げ | Deep-fried Shirako | 1,180 | |
| 煮物 | SIMMERED | ||
| 牛もつとなめこのあっさり煮 | Beef Entrail Stew w/Mushroom | 1,290 | |
| ブリ大根白味噌仕立て | Simmered Yellowtail and Radish Soup w/Miso | 1,590 | |
| 本鮭のみぞれ仕立て | Simmered Saimon in Radish Soup | 1,590 | |
| キンキの煮付け | “Nitsuke” Kinki in Sweet Soy Sauce | 1,890 | |
| くんせい | SMOKED | ||
| 半熟玉子のくんせい | Smoked Eggs | 680 | |
| 砂肝のくんせい | Smoked Gizzard | 680 | |
| 鶏せせりのくんせい | Smoked Chicken | 980 | |
| くんせい盛り合わせ | Assorted Smoked Food | 1,890 | |
| 焼物 | GRILLED | ||
| 焼き野菜いろいろ盛り合わせ | Grilled Variety Vegetable | 1,480 | |
| 地鶏のステーキ | Grilled Chicken Steak 200g | 1,890 | |
| 赤城和牛ももステーキ | Grilled Akagi beef Round Steak 150g | 2,290 | |
| 食事 | CLAY-POT RICE | ||
| ぱえりあ | Shokkan’s famous seafood Paella | 2,380 | |
| カニとキノコ炊き込みごはん | Clay-pot rice w/Crab and Mushroom | 1,790 | |
| 煮豚とギンナンの炊き込みご飯 | Clay-pot rice w/Pork and Gingo Nut | 1,480 | |
| 鶏と牛蒡炊き込みごはん | Clay-pot rice w/ Chicken and Burdock | 1,280 | |
| 漬け物盛り | Pickled Vegetables | 450 | |
| シジミの味噌汁 | Shijimi Mussel Miso Soup | 450 | |
| つけめん | Dipping Noodle | 500 | |
| 甘味 | DESSERT | ||
| アイス最中 | Ice Cream Sandwich w/Red Bean Paste | 450 | |
| ほうじ茶アイスあずき白玉添え | Rosted Green tea Ice Cream | 450 | |
| 焼きプリン | Pudding | 450 | |
| 杏仁豆腐 | Almond Jelly w/Sudachi | 450 | |
| バニラアイスと熱々いちごがけ | Vanilla Ice Cream topped w/a Hot Strawberry Sauce | 550 | |
| ドリンク | DRINK | ||
| ビール スパークリング | BEER BUBBLES | ||
| サッポロエビス | Yebisu Draft Beer | 840 | |
| サッポロエビス 黒 | Yebisu Black Draft Beer | 840 | |
| キャティア シャンパーニュ | Cattier Brut Champagne NV | 1,000 | |
| サワー 果実酒 | COCKTAIL FRUIT LIQUEUR | ||
| あらごし梅 | Ume fruit | 780 | |
| あらごしみかん | Mandarin | 780 | |
| あらごし桃 | Peach | 780 | |
| ゆず酒 | Yuzu liquor | 780 | |
| ヨーグルト酒 | Yoghurt liquor | 780 | |
| あんず酒 | Apricot liquor | 780 | |
| レモンサワー | Lemon sour | 680 | |
| すだちサワー | Sudachi sour | 680 | |
| ウーロンハイ | Oolong Tea sour | 680 | |
| 梅干しサワー | Pickled Plum Sour | 680 | |
| 緑茶ハイ | Green Tea Sour | 680 | |
| ハイボール | Whisky highball | 680 | |
| ソフトドリンク | SOFT DRINKS | ||
| 烏龍茶 | Iced Oolong Tea | 580 | |
| 冷緑茶 | Iced Green Tea | 580 | |
| オレンジジュース | Orange Juice | 580 | |
| ペリエ | Perrier | 580 | |
| ジンジャーエール | Ginger Ale | 580 | |
| ノンアルコールビール | Non-alcoholic Beer | 680 | |
| グラスワイン | GLASS WINE | ||
| カスティージョ パロミノ | Castillo de Sandiego Palomino Spain | 700 | |
| ジネストラ カタラット | Wahluke Ridge Chardonnay Washington 08 | 750 | |
| ワルーク リッジ シャルドネ | Terre Di Ginestra Catarratto Italy Sicilia 09 | 800 | |
| ドメーヌ・デュ・リルー メルロー | Domaine du Lirou Merlot Languedoc 07 | 800 | |
| スノークォルミー カベルネ | Felines Jourdan Syrah France Languedoc 08 | 900 | |
| 日本酒 | SAKE LIST | ||
| 澤屋まつもと 純米 京都 | Matsumoto Junmai Kyoto | 890 | |
| 惣誉 特別純米 栃木 | Souhomare Tokubetsujunmai Tochigi | 980 | |
| 貴 特別純米 山口 | Taka TokubetsuJunmai Yamaguchi | 980 | |
| 天狗舞五凛 純米 石川 | TengumaiGorin Junmai Ishikawa | 980 | |
| 亀齢 辛口純米 広島 | Kirei KarakuchiJunmai Hiroshima | 980 | |
| ばくれん超辛口 純米吟醸 山形 | Bakuren Junmaiginjyo Yamagata | 1,180 | |
| 乾坤一 純米吟醸 宮城 | Kenkonichi Junmaiginjyo Miyagi | 1,180 | |
| 黒龍 純米吟醸 福井 | Kokuryu Junmaiginjyo Fukui | 1,280 | |
| 醸し人九平次 純米吟醸 愛知 | Kamoshibitokuheiji Junmaiginjyo Aichi | 1,280 | |
| 竹鶴 にごり 広島 | Taketsuru Junmainigori Hiroshima | 1,080 | |
| 菊姫 山廃純米 石川 | Kikuhime Yamahaijunmai Ishikawa | 1,180 | |
| HOT SAKE | |||
| 熱かん 立山 本醸造 富山 | Hot Sake Tateyama Honjyozo Toyama | 790 | |
| ひれ酒 | Hire-sake [Hot Sake with Blowfish fin] | 980 | |
| 焼酎 | SHOCHU LIST | ||
| 芋 富乃宝山 鹿児島 | Tominohozan Potato Kagoshima | 680 | |
| 芋 赤兎馬 鹿児島 | Sekitoba Potato Kagoshima | 780 | |
| 芋 佐藤 黒 鹿児島 | Sato Black Potato Kagoshima | 890 | |
| 芋 佐藤 白 鹿児島 | Sato White Potato Kagoshima | 890 | |
| 麦 一粒の麦 鹿児島 | Hitotsubu no mugi Barley Kagoshima | 680 | |
| 麦 情け島 八丈島 | Nasakejima Barley Hachijyoshima | 780 | |
| 米 鳥飼 熊本 | Torikai Rice Kumamoto | 680 | |
| 黒糖 一番橋 鹿児島 | Ichibanbashi Brown Sugar Kagoshima | 680 | |
| 泡盛 高嶺 沖縄 | Takamine Okinawa | 780 | |
| ウイスキー 山崎 十年 | Whiskey Yamazaki 10years | 980 | |
| 焼酎ボトル | SHOCHU BOTTLE | ||
| 芋 富乃宝山 鹿児島 | Tominohozan Kagoshima | 5,200 | |
| 麦 一粒の麦 鹿児島 | Hitotsubu no mugi Kagoshima | 5,200 | |
| 米 鳥飼 熊本 | Torikai Rice Kumamoto | 5,200 | |
| スパークリングワイン | BUBBLES | ||
| モンテスキュウス カヴァ | Montesquius Brut Reserva Cava NV | 3,900 | |
| キャティア シャンパーニュ | Champagne Cattier Brut NV | 6,500 | |
| アルロー シャンパーニュ | Arlaux Brut Grand Cuvee Champagne NV 375ml | 6,800 | |
| アルロー シャンパーニュ | Arlaux Brut Grand Cuvee Champagne NV 750ml | 12,600 | |
| 白ワイン | WHITE | ||
| カステージョ デ サンディエゴ | Castillo de SandiegoSpain 2008 | 3,500 | |
| ワルーク リッジ | Wahluke Ridge Chardonnay Washington 2008 | 3,900 | |
| ラテーレ ジネストラ | Terre Di Ginestra Italy Sicillia 2009 | 4,200 | |
| テール デュ シュド | Terres Du Sud Blanc France 2009 | 4,500 | |
| レ・クロ・ペルデュ | Les Clos Perdus Corbieres France 2010 | 5,600 | |
| グレイス甲州 | Grace Koshu Yamanashi 2009 | 5,900 | |
| ボデガス デル パラシオ デ フェフィニャネス | Bodegas Del Palacio De Fefinanes.Spain 2009 | 6,500 | |
| ドメーヌ ウィリアム ナハン シャブリ | Domeine William Nahan France Chablis 2009 | 6,800 | |
| アルガブランカ イセハラ | Isehara Arugabranca Yamanashi 2010 | 7,600 | |
| ドメーヌ コシュ ビズアール ブルゴーニュ | Domeine Coche-Bizouard Bourgogne France 2008 | 7,900 | |
| 赤ワイン | RED | ||
| ドメーヌ デュ リルー | Domaine du Lirou Rouge France Languedoc 2007 | 3,900 | |
| ドメーヌ・フェリーヌ・ジョルダン ラングドック・ルージュ | Domeine Felines Jourdan Langudoc Rouge France 2008 | 4,500 | |
| スノークォルミー | Snoqualmi USA Washington 2006 | 5,200 | |
| ドメーヌ ユベール シャビー ブルゴーニュ ルージュ | Domeine Hubert Chavy Bourgogne Rouge La Taupe France 2006 | 5,500 | |
| ドメーヌ ド エスピエ コート デュ ローヌ | Domaine Des Espiers Cotes du Rhone 2010 | 5,300 | |
| ユベール シャヴィー ブルゴーニュ ルージュ | Hubert Chavy Bourgognu Rouge France 2007 | 5,800 | |
| シャトー ル シャトレ | Chateau Chatelet Saint-Emiliom France 1995 | 6,800 | |
| シャトー サン ロック | Chateau Saint Roch France Saint-Estephe 2002 | 7,300 | |
| ダヴィット デュバン オートコートドニュイ | David Duband Hautes Cotes de Nuits France 2008 | 7,800 | |
| ユデロ ノエラ シャンボール ミュジニー | Alain Hudelot Noellat Chambolle-Musigny france 2000 | 9,300 | |


佐藤 幹
Kan Sato


「和食で生野菜をどうしたら美味しく食べられるだろうか?」と
ずっと考えて考えて
たどり着いたのが、トマト味噌でした。
生野菜を食べることは、
とても簡単でカジュアルで臨場感があります。
ただ和食の料理として生野菜をどのように食べるかは
とても悩みました。
生野菜に味噌をつけて食べることは、
和食では定番ですが
食幹で提案する和食の世界では
塩や味噌などの調味料でダイレクトに食べるてしまうと
塩分が強すぎて味覚が疲れてしまいます。
少量の野菜でもいいけどできれば色々な種類の生野菜を
楽しくたくさん食べて欲しかった。
その願いを叶えてくれた素材が
別の料理で使っていたドライトマトでした。
ドライトマトの「コク」は、
他の素材では補えない
フレッシュで力強いパワーがありました。
あとは、ドライトマトとの相性の良い
優しくて塩分を抑えた白味噌を合わせ
完成したのがトマト味噌です。
生野菜をメインに蒸した根菜や
焼いた山菜など色々楽しんでいただきたいです。
佐藤 幹
"How can we enjoy fresh vegetables in Japanese style?" is the question which led me to Tomato Miso.
Eating fresh vegetables is very simple, casual and real. The difficult part was how to enjoy it in the means of Japanese style cooking.
Fresh vegetables with miso is classic in Japanese. However in the world of Shokkan, directly eating seasonings such as salt or miso loses your taste in fatigue due to strong saline.
I wanted everyone to enjoy many different kinds of fresh vegetables as much, or as little, as possible.
The answer to my question was sun dried tomatoes used in different dish.
Rich flavor of sun dried tomatoes is fresh and powerful which no other material can provide.
All I needed was tender and less saline shiro miso (white bean paste) to complete Tomato Miso.
Tomato miso can be enjoyed with vegetables of you choice. Fresh vegetables as well as steamed and grilled vegetables.
Kan Sato



株式会社 discovery-tokyo |
discovery-tokyo Inc. |
平成18年12月28日 |
2006/12/28 |
2525万円 |
25,250,000 yen |
代表取締役社長 佐藤 幹 |
Chief Executive Officer Kan Sato |
150-0002 |
150-0002 |